Aumentos de prepagas en Argentina
Seguimiento mensual de cuanto aumenta cada plan de medicina prepaga. Datos basados en valores oficiales de SSSalud.
Empresas incluidas: ASMEDICA, AVALIAN, FEDERADA COBERTURA MEDICA, GALENO, HOSPITAL ALEMAN, HOSPITAL ITALIANO, JERARQUICOS SALUD, LUIS PASTEUR, MEDICINA ESENCIAL, OMINT, OSDE, PREVENCION SALUD, SANCOR SALUD, SWISS MEDICAL, UNION PERSONAL.
¿Las prepagas aumentaron más que la inflación?
Entre octubre 2025 y mayo 2026 (7 meses), la cuota típica subió +20,5% y el IPC del INDEC subió +20,9%: las prepagas fueron prácticamente a la par de la inflación (0,4 puntos de diferencia).
Prepagas
+20,5%
mediana de 8.312 cuotas
Inflación (IPC)
+20,9%
INDEC, nivel general
Diferencia
-0,4 pp
van a la par
Cuánto aumentó cada entidad entre octubre 2025 y mayo 2026
| Entidad | Aumento | vs. IPC | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|
| FAMYL | +81,9% | +61,0 pp | 24 |
| ASOCIACIÓN MUTUAL MÉDICA DEL OESTE | +34,3% | +13,4 pp | 44 |
| OSDAAP | +30,0% | +9,1 pp | 28 |
| CORPORACION MEDICA | +24,4% | +3,5 pp | 28 |
| MET MEDICINA PREPAGA | +23,4% | +2,5 pp | 35 |
| CEMIC | +22,6% | +1,7 pp | 372 |
| MEDICINA ESENCIAL | +22,4% | +1,5 pp | 42 |
| OSDE | +22,3% | +1,4 pp | 56 |
| VITAS | +22,2% | +1,3 pp | 30 |
| SERVESALUD | +22,1% | +1,2 pp | 24 |
| AMFFA SALUD | +22,0% | +1,1 pp | 21 |
| WILLIAM HOPE | +21,9% | +1,0 pp | 24 |
| SIPSSA MEDICINA PRIVADA | +21,7% | +0,8 pp | 60 |
| UNION PERSONAL | +21,4% | +0,5 pp | 24 |
| AMUR | +21,3% | +0,4 pp | 49 |
| AVALIAN | +21,3% | +0,4 pp | 70 |
| BRAMED MEDICINA PRIVADA | +21,3% | +0,4 pp | 720 |
| THEMA RED MEDICA | +21,3% | +0,4 pp | 32 |
| LEAL MEDICA | +21,2% | +0,3 pp | 48 |
| AMR SALUD | +21,0% | +0,1 pp | 25 |
| APRES COBERTURA MEDICA | +21,0% | +0,1 pp | 42 |
| CENSALUD | +21,0% | +0,1 pp | 28 |
| OSDEPYM | +21,0% | +0,1 pp | 32 |
| SANCOR SALUD GRUPO DE MEDICINA PRIVADA | +20,8% | -0,1 pp | 34 |
| CENTRO MEDICO PUEYRREDON | +20,7% | -0,2 pp | 32 |
| PREVENCION SALUD | +20,7% | -0,2 pp | 135 |
| SANCOR SALUD | +20,6% | -0,3 pp | 1.432 |
| ANDAR TE HACE BIEN | +20,5% | -0,4 pp | 288 |
| ASOCIACION MUTUAL DE SALUD DE CIUDADELA | +20,5% | -0,4 pp | 23 |
| BRITANICA SALUD | +20,5% | -0,4 pp | 35 |
| CYNTHIOS SALUD SA | +20,5% | -0,4 pp | 25 |
| ENSALUD | +20,5% | -0,4 pp | 59 |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | +20,5% | -0,4 pp | 36 |
| INTEGRAL SALUD | +20,5% | -0,4 pp | 115 |
| LUGONES SALUD | +20,5% | -0,4 pp | 80 |
| OSDIPP | +20,5% | -0,4 pp | 210 |
| OSFATUN | +20,5% | -0,4 pp | 92 |
| OSPADEP | +20,5% | -0,4 pp | 38 |
| OSPOCE | +20,5% | -0,4 pp | 140 |
| PM PROGRAMAS MEDICOS | +20,5% | -0,4 pp | 32 |
| SAMI OSMECON MATANZA | +20,5% | -0,4 pp | 54 |
| SWISS MEDICAL | +20,5% | -0,4 pp | 308 |
| TV SALUD | +20,5% | -0,4 pp | 28 |
| VS GROUP S.A. | +20,5% | -0,4 pp | 32 |
| AMAB | +20,4% | -0,5 pp | 36 |
| GALENO | +20,4% | -0,5 pp | 44 |
| LUIS PASTEUR | +20,2% | -0,7 pp | 35 |
| MEDICUS | +20,1% | -0,8 pp | 154 |
| SOS SALUD | +20,1% | -0,8 pp | 62 |
| UNIMED | +20,0% | -0,9 pp | 210 |
| GRUPO ROISA | +19,7% | -1,2 pp | 504 |
| GSN MUTUAL | +19,6% | -1,3 pp | 80 |
| NOBIS MEDICAL | +19,6% | -1,3 pp | 165 |
| GRUPO LPF | +19,2% | -1,7 pp | 36 |
| MUTUAL MEDICA | +17,9% | -3,0 pp | 56 |
| PREVINCA SALUD | +17,5% | -3,4 pp | 40 |
| PREVINCA SALUD | +17,5% | -3,4 pp | 40 |
| CRSALUD | +16,9% | -4,0 pp | 24 |
| D.I.M.SA. S.A. | +16,9% | -4,0 pp | 27 |
| BOREAL | +13,9% | -7,0 pp | 162 |
| MEDIFE | +12,6% | -8,3 pp | 216 |
| OSMITA PROMOVIENDO SALUD | -34,4% | -55,3 pp | 864 |
Cómo se calcula
Se comparan únicamente las cuotas que existen en los dos meses, identificadas por entidad, plan, región y franja etaria: mismo producto contra sí mismo (8.312 cuotas apareadas). Sobre esas variaciones se toma la mediana, así una entidad con cientos de planes no pesa más que una chica y un valor extremo no arrastra el resultado. El mes final es el último que tiene publicados los dos datos: el cuadro tarifario sale por adelantado y el IPC recién el mes siguiente, así que comparar el mes más nuevo de cada uno inflaría la diferencia.
Fuentes: cuadros tarifarios declarados ante la Superintendencia de Servicios de Salud e IPC nivel general del INDEC (consultado el 2026-08-08).
Mes mas reciente
septiembre 2026
| Empresa | Plan | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|
| PREVENCION SALUD | A4 | $1.027.718/mes | +21,2% |
| GALENO | Oro 400 | $416.682/mes | +16,3% |
| ASMEDICA | ADVANCE | $161.792/mes | +9,7% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | $205.838/mes | +9,7% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | $236.976/mes | +9,6% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | $308.057/mes | +9,4% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | $112.581/mes | +9,0% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | $386.065/mes | +4,3% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_B | $146.768/mes | +3,7% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | $263.345/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | $323.192/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | $347.895/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | $437.126/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | $571.246/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | $409.289/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | $641.766/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | $943.909/mes | +3,1% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | $173.917/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | $189.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | $167.800/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | $298.101/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | $253.849/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | $189.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | $167.800/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | $335.400/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | $285.625/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | $358.402/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | $305.213/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | $189.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | $167.800/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | $416.891/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | $355.021/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | $466.603/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | $397.355/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | $568.626/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | $949.604/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | $646.943/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_A | $194.149/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | $212.607/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 150 | $241.544/mes | +2,8% |
| GALENO | Azul 200 | $256.736/mes | +2,8% |
| GALENO | Oro 430 | $401.172/mes | +2,8% |
| GALENO | Oro 550 | $729.991/mes | +2,8% |
| GALENO | Plata 301 | $275.791/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | $288.915/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | $366.645/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | $267.275/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | $821.782/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_A | $180.829/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_B | $219.668/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | $311.736/mes | +2,6% |
| AVALIAN | AS100 | $236.419/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200 | $283.921/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200H | $283.921/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200SC | $324.392/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS204 | $285.237/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS300 | $416.894/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS400 | $640.585/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS500 | $736.621/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | $172.608/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | $207.178/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | $258.950/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | $310.736/mes | +2,5% |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | $186.023/mes | +2,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | $206.692/mes | +2,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | $234.250/mes | +2,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | $325.540/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A1 | $578.748/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | $858.451/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A5 | $1.465.255/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A6 | $2.854.673/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | $370.703/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | $352.389/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F700 | $210.643/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | $257.026/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F800 GEN SC | $268.253/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | $285.478/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | $153.138/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F801 GEN SC | $308.690/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | $327.795/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F80DF | $228.249/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | $85.967/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | $149.689/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | $321.616/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | $322.993/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | $472.895/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | $328.486/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | $270.671/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | $264.171/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | $315.856/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | $275.269/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | $310.811/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | $282.480/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | $346.407/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | $316.098/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | $375.065/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | $406.003/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | $510.039/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | $381.439/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | $311.220/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | $316.509/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | $358.995/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | $365.558/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | $443.001/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | $365.098/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000 | $409.439/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | $549.652/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000R | $439.734/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | $515.473/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | $479.835/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3500 | $448.426/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4000 | $496.866/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | $706.612/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4500 | $537.668/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | $780.727/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S5000 | $804.547/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S6000 | $1.045.592/mes | +2,4% |
| GALENO | Azul 220 | $248.263/mes | +2,3% |
| GALENO | Oro 440 | $425.014/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 300 | $285.519/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 330 | $319.778/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | $361.995/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | $307.695/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | $524.892/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | $452.493/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | $282.903/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | $134.650/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | $257.020/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | $109.186/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | $198.475/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | $173.677/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | $182.756/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | $247.562/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | $323.366/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | $428.075/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | $652.018/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | $1.080.127/mes | +2,3% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | $225.413/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | $535.311/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 | $688.978/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | $637.260/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | S1 | $178.585/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | S2 | $224.202/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | $220.564/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | $270.979/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | $298.549/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | $354.759/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | $422.223/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | $662.251/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | $805.917/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SPORT | $317.045/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SPORT-S | $278.556/mes | +2,2% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | $510.536/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | $868.954/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | $381.057/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | $359.132/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | $303.337/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | $173.363/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | $222.450/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | $129.448/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | $310.437/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | $193.114/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | $120.954/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | $158.626/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | $195.538/mes | +2,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | $235.728/mes | +2,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | $168.473/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | N | $259.282/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | $220.380/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | P | $344.867/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | S | $448.151/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | V | $784.365/mes | +2,1% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | $284.567/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | $81.691/mes | +1,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | $295.276/mes | +1,4% |
Todos los meses disponibles
Tambien podes comparar precios actuales entre planes.
Comparar prepagasPreguntas frecuentes
¿Las prepagas aumentaron más que la inflación?
Entre octubre 2025 y mayo 2026 (7 meses), la cuota típica de las prepagas subió 20,5% y el IPC nivel general del INDEC subió 20,9%: las prepagas quedaron 0,4 puntos por debajo de la inflación. Se comparan las 8.312 cuotas presentes en los dos meses (misma entidad, plan, región y franja etaria) y se toma la mediana de las variaciones.
¿Qué prepaga aumentó más en ese período?
FAMYL, con 81,9% entre octubre 2025 y mayo 2026. La tabla completa por entidad está en esta misma página.
¿Por qué la comparación no llega al mes más reciente?
Porque el cuadro tarifario se publica por adelantado y el IPC del INDEC recién el mes siguiente. Se compara hasta mayo 2026, el último mes con los dos datos publicados: usar el mes más nuevo de cada fuente exageraría la diferencia.