Aumento de prepagas en noviembre 2025
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante noviembre 2025.
Aumento promedio del mes: +2,4%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $248.447/mes | +7,6% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $625.349/mes | +6,2% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $196.818/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $305.891/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $672.100/mes | +3,1% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $281.612/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $205.155/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $316.848/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $215.860/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $230.664/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $268.307/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $717.663/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $239.281/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $221.766/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $131.438/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $191.845/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $281.429/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $338.577/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $393.830/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $440.792/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $300.300/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $630.783/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $429.737/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $488.926/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $160.678/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $182.559/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $219.239/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $220.255/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $321.918/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $494.649/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $568.807/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $215.913/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $102.766/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $196.160/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $83.331/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $151.478/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $132.551/mes | +2,5% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $139.481/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $446.230/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $412.743/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $531.221/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $423.513/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $669.361/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $582.468/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.127.553/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.196.748/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $285.825/mes | +2,3% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $184.876/mes | +2,2% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $196.505/mes | +2,2% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $190.948/mes | +2,2% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $318.926/mes | +2,2% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $307.055/mes | +2,2% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $326.893/mes | +2,2% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $219.603/mes | +2,2% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $211.089/mes | +2,2% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $245.952/mes | +2,2% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $132.584/mes | +2,2% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $159.138/mes | +2,2% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $198.905/mes | +2,2% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $238.683/mes | +2,2% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $125.002/mes | +2,1% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $87.527/mes | +2,1% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $183.257/mes | +2,1% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $156.942/mes | +2,1% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $238.522/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $396.926/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $682.726/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $296.260/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $279.214/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $134.784/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $172.948/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $101.228/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $241.356/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $150.140/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $95.051/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $123.327/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $152.024/mes | +2,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $183.267/mes | +2,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $130.979/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $202.330/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $171.973/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $269.113/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $349.713/mes | +2,1% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $181.995/mes | +2,1% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $128.617/mes | +2,1% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $192.473/mes | +2,1% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $251.406/mes | +2,1% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $332.812/mes | +2,1% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $506.917/mes | +2,1% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $839.752/mes | +2,1% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $175.253/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $273.011/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $163.195/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $176.835/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $233.387/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $250.238/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $299.102/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $366.373/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $254.493/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $209.699/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $204.665/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $244.708/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $213.263/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $240.800/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $218.849/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $268.376/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $244.895/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $314.550/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $395.148/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $295.519/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $241.116/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $228.763/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $245.214/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $278.130/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $283.213/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $343.214/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $282.858/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $317.571/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $415.008/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $317.211/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $425.840/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $340.682/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $399.359/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $371.750/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $347.415/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $489.028/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $384.945/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $547.442/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $416.554/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $604.861/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $623.317/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $810.063/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $138.845/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $174.310/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $171.146/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $210.265/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $231.658/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $275.274/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $327.622/mes | +2,1% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $513.872/mes | +2,1% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $147.995/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $144.260/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $160.289/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $181.660/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $252.455/mes | Sin aumento |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $222.105/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $230.126/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $260.007/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $290.579/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $493.788/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $250.491/mes | Sin aumento |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $612.079/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas