Aumento de prepagas en marzo 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante marzo 2026.
Aumento promedio del mes: +3,3%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $220.871/mes | +29,1% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $619.741/mes | +16,4% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $365.908/mes | +6,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $478.177/mes | +6,9% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $262.785/mes | +3,9% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $767.485/mes | +3,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $174.980/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $203.084/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $243.887/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $243.887/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $278.652/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $245.018/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $358.111/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $550.262/mes | +3,2% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $632.757/mes | +3,2% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $241.645/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $115.013/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $219.538/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $93.263/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $169.531/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $148.349/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $156.104/mes | +3,1% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $138.652/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $97.085/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $203.268/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $264.567/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $440.268/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $757.277/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $328.610/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $309.703/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $275.576/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $149.502/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $191.833/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $112.502/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $267.710/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $166.535/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $105.120/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $136.794/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $168.625/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $205.064/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $217.962/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $211.798/mes | +2,9% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $340.584/mes | +2,9% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $362.588/mes | +2,9% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $243.583/mes | +2,9% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $234.139/mes | +2,9% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $272.809/mes | +2,9% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $203.278/mes | +2,9% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $145.281/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $308.533/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $262.253/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $447.373/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $385.667/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $224.205/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $190.567/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $298.210/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $387.524/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $678.253/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $147.861/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $142.661/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $215.817/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $316.596/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $230.790/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $242.833/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $259.487/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $301.835/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $337.825/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $709.603/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $483.436/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $807.338/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $550.020/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $269.181/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $180.755/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $494.956/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $457.813/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $589.228/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $469.758/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $742.452/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $646.070/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.250.677/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.436.622/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $317.035/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $302.821/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $181.013/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $245.321/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $131.598/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $220.441/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $196.142/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $73.874/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $128.633/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $70.199/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $258.869/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $277.560/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $331.760/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $406.376/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $282.280/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $232.596/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $227.011/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $271.427/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $236.549/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $267.092/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $242.745/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $297.679/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $271.635/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $322.307/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $348.895/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $438.294/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $327.785/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $267.443/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $253.741/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $271.988/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $308.498/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $314.137/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $380.688/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $313.743/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $291.216/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $342.607/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $351.846/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $472.337/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $377.880/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $442.965/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $412.341/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $385.350/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $542.425/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $426.976/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $607.218/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $462.038/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $670.906/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $691.378/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $898.516/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $154.006/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $193.344/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $189.834/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $233.225/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $256.954/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $305.333/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $363.397/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $569.984/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $693.634/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $147.981/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $177.619/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $222.004/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $266.401/mes | +2,9% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $212.863/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $278.041/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $368.073/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $560.625/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $928.726/mes | +2,8% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $193.820/mes | +2,8% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $243.965/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | Baja | $172.015/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | Baja | $180.323/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | Baja | $218.245/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | Baja | $194.913/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $281.686/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $312.634/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $199.582/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $161.495/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $253.441/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $285.152/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $304.709/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $354.434/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $396.698/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas