Aumento de prepagas en octubre 2025
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante octubre 2025.
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $122.431/mes | Sin aumento |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $85.727/mes | Sin aumento |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $179.488/mes | Sin aumento |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $153.714/mes | Sin aumento |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $233.616/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $178.106/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $213.892/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $279.691/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $214.883/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $314.066/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $482.584/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $554.934/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $388.762/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $668.684/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $290.166/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $273.471/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $230.985/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $132.012/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $169.391/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $99.146/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $236.391/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $147.052/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $93.096/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $120.790/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $148.898/mes | Sin aumento |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $180.896/mes | Sin aumento |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $192.275/mes | Sin aumento |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $186.837/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $312.061/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $300.445/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $319.856/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $546.703/mes | Sin aumento |
| GALENO | Plata 300 | Media | $214.876/mes | Sin aumento |
| GALENO | Plata 301 | Media | $206.545/mes | Sin aumento |
| GALENO | Plata 330 | Media | $240.658/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $179.498/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $128.285/mes | Sin aumento |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $198.169/mes | Sin aumento |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $168.435/mes | Sin aumento |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $263.577/mes | Sin aumento |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $342.520/mes | Sin aumento |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $825.788/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $210.668/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $100.269/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $191.394/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $81.307/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $147.798/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $129.331/mes | Sin aumento |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $136.092/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $215.621/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $127.796/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $178.252/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $125.972/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $273.808/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $186.529/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $273.631/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $199.470/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $308.068/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $209.878/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $329.195/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $224.272/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $382.917/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $260.872/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $428.578/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $291.979/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $613.304/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $417.829/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $697.776/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $475.378/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $232.650/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $156.226/mes | Sin aumento |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $188.515/mes | Sin aumento |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $246.236/mes | Sin aumento |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $325.967/mes | Sin aumento |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $496.491/mes | Sin aumento |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $822.480/mes | Sin aumento |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $171.649/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $436.198/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $403.464/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $519.277/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $413.991/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $654.312/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $569.372/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.102.203/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.147.358/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $279.399/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $267.396/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $159.839/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $190.901/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $173.198/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $228.587/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $245.092/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $292.951/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $358.838/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $249.259/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $205.386/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $200.456/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $239.675/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $208.877/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $235.848/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $214.348/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $262.857/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $239.858/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $319.015/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $308.081/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $387.021/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $289.441/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $236.157/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $224.058/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $240.171/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $272.410/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $277.388/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $336.155/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $277.041/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $311.040/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $406.473/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $296.694/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $310.687/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $417.082/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $333.675/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $391.145/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $364.104/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $340.270/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $478.970/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $377.028/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $536.183/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $407.987/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $592.421/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $610.497/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $651.892/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $793.402/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $135.989/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $170.725/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $167.626/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $205.940/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $226.893/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $269.612/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $320.884/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $503.302/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $588.743/mes | Sin aumento |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $129.730/mes | Sin aumento |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $155.712/mes | Sin aumento |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $194.623/mes | Sin aumento |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $233.545/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas