Aumento de prepagas en julio 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante julio 2026.
Aumento promedio del mes: +5,4%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $819.883/mes | +19,3% |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $178.346/mes | +15,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $198.161/mes | +15,8% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $896.834/mes | +6,9% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $304.610/mes | +6,8% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $889.639/mes | +6,8% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $221.707/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $164.253/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $179.398/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $158.475/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $281.535/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $239.742/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | Baja | $179.398/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | Baja | $158.475/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $316.762/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $269.752/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $338.485/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $288.252/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | Baja | $179.398/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | Baja | $158.475/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $393.724/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $335.293/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $440.673/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $375.273/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $537.027/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $610.991/mes | +6,4% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $200.792/mes | +6,4% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $273.517/mes | +6,0% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $348.298/mes | +5,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $253.901/mes | +5,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $780.660/mes | +5,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $296.136/mes | +5,9% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $226.575/mes | +5,3% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $161.931/mes | +5,3% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $229.010/mes | +5,2% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $243.415/mes | +5,2% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $236.531/mes | +5,2% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $349.142/mes | +5,2% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $380.356/mes | +5,2% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $404.930/mes | +5,2% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $611.666/mes | +5,2% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $272.027/mes | +5,2% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $261.481/mes | +5,2% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $304.667/mes | +5,2% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.399.425/mes | +5,2% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.726.420/mes | +5,2% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $271.119/mes | +5,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $129.041/mes | +5,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $246.315/mes | +5,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $104.638/mes | +5,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $190.209/mes | +5,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $166.443/mes | +5,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $175.144/mes | +5,1% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $237.485/mes | +5,0% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $310.203/mes | +5,0% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $410.649/mes | +5,0% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $625.475/mes | +5,0% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $1.036.157/mes | +5,0% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $216.238/mes | +5,0% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $552.746/mes | +5,0% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $658.024/mes | +5,0% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $829.139/mes | +5,0% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $354.048/mes | +5,0% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $165.258/mes | +5,0% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $198.356/mes | +5,0% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $247.924/mes | +5,0% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $297.505/mes | +5,0% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $226.352/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $271.831/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $271.831/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $310.579/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $273.091/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $399.142/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $613.308/mes | +4,8% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $705.255/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $490.712/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $366.260/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $345.187/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $166.631/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $213.812/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $298.383/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $185.615/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $152.467/mes | +4,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $187.945/mes | +4,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $224.582/mes | +4,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $312.105/mes | +4,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $343.883/mes | +4,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $292.301/mes | +4,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $498.631/mes | +4,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $429.854/mes | +4,8% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $523.581/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $337.680/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $201.851/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $246.297/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $273.562/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $146.746/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $248.204/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $314.113/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $218.722/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $82.379/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $143.441/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $78.280/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $308.191/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $309.511/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $369.951/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $453.156/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $314.775/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $259.373/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $253.144/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $302.672/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $263.779/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $297.838/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $270.689/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $331.948/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $302.904/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $359.410/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $389.057/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $488.750/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $365.518/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $298.230/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $282.951/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $303.298/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $344.011/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $350.299/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $424.510/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $349.859/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $327.893/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $411.993/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $538.402/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $385.757/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $392.349/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $526.710/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $421.380/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $493.957/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $459.807/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $429.709/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $604.868/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $476.127/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $677.118/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $515.226/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $748.139/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $770.966/mes | +4,8% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $1.001.949/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $171.651/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $215.497/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $211.584/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $259.946/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $286.395/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $340.316/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $405.033/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $635.289/mes | +4,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $773.106/mes | +4,8% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $249.214/mes | +4,6% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $211.823/mes | +4,6% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $331.476/mes | +4,6% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $430.749/mes | +4,6% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $753.907/mes | +4,6% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $124.421/mes | +3,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $116.257/mes | +3,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $835.212/mes | +3,7% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_A | Baja | $183.360/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_B | Baja | $138.612/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_A | Baja | $171.781/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_B | Baja | $208.675/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SPORT | Baja | $351.849/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SPORT-S | Baja | $267.216/mes | Sin aumento |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $291.558/mes | Sin aumento |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $439.818/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas