Aumento de prepagas en enero 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante enero 2026.
Aumento promedio del mes: +2547,2%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $151.267/mes | +102400,0% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $168.074/mes | +102400,0% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $190.484/mes | +102400,0% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $264.718/mes | +102400,0% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $304.408/mes | +16,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $291.671/mes | +16,2% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $247.921/mes | +16,2% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $422.923/mes | +16,2% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $364.589/mes | +16,2% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $585.871/mes | +16,0% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $242.652/mes | +7,2% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $406.435/mes | +3,2% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $234.700/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $139.104/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $298.038/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $203.035/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $297.844/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $217.121/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $335.328/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $228.450/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $358.325/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $244.118/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $416.801/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $283.957/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $466.502/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $317.816/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $667.574/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $454.803/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $759.521/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $517.443/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $253.238/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $170.049/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $139.689/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $167.667/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $209.565/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $251.475/mes | +2,9% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $227.730/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $108.390/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $206.895/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $87.892/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $159.768/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $139.806/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $147.115/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $106.353/mes | +2,7% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $99.863/mes | +2,7% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $131.074/mes | +2,5% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $91.779/mes | +2,5% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $192.159/mes | +2,5% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $164.566/mes | +2,5% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $250.108/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $191.427/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $229.888/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $254.026/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $262.658/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $230.954/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $337.555/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $518.677/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $596.437/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $416.207/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $715.890/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $310.650/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $292.777/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $260.516/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $141.331/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $181.349/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $253.079/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $157.433/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $129.318/mes | +2,5% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $159.409/mes | +2,5% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $193.856/mes | +2,5% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $206.050/mes | +2,5% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $200.223/mes | +2,5% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $295.548/mes | +2,5% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $321.970/mes | +2,5% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $342.772/mes | +2,5% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $230.270/mes | +2,5% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $221.343/mes | +2,5% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $257.900/mes | +2,5% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $192.169/mes | +2,5% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $137.342/mes | +2,5% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $282.047/mes | +2,5% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $190.836/mes | +2,5% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $134.864/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $467.906/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $432.792/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $557.025/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $444.085/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $701.875/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $610.761/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.182.324/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.303.455/mes | +2,5% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $299.709/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $286.272/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $166.489/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $124.407/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $208.394/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $288.629/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $243.663/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $185.424/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $69.838/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $121.604/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $66.363/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $244.722/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $262.392/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $313.630/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $384.168/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $219.885/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $214.606/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $256.594/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $223.622/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $252.496/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $229.479/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $281.411/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $256.790/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $304.693/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $329.828/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $414.341/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $309.872/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $252.827/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $239.874/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $257.124/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $291.639/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $296.969/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $359.884/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $296.597/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $275.301/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $332.996/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $435.166/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $323.884/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $332.618/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $446.524/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $357.229/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $418.757/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $389.807/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $364.290/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $512.781/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $574.033/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $436.787/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $634.241/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $653.594/mes | +2,5% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $711.635/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $145.589/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $182.778/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $179.459/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $220.479/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $242.911/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $288.646/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $343.536/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $538.833/mes | +2,5% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $655.725/mes | +2,5% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $212.055/mes | +2,4% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $180.238/mes | +2,4% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $366.522/mes | +2,4% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $641.496/mes | +2,4% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $201.427/mes | +2,4% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $263.102/mes | +2,4% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $348.296/mes | +2,4% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $530.502/mes | +2,4% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $878.823/mes | +2,4% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $183.406/mes | +2,4% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $231.758/mes | +2,2% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $849.411/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $171.121/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas