Aumento de prepagas en mayo 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante mayo 2026.
Aumento promedio del mes: +3,5%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $285.184/mes | +4,4% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $832.904/mes | +4,4% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $208.374/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $154.375/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $168.609/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $148.945/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $264.604/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $225.324/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $328.943/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $239.791/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | Baja | $168.609/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | Baja | $148.945/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $297.713/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $253.530/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $318.130/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $270.917/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | Baja | $168.609/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | Baja | $148.945/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $370.046/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $315.130/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $414.172/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $352.705/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $737.278/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $504.731/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $838.824/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $574.248/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $279.679/mes | +3,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $188.717/mes | +3,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $187.705/mes | +3,7% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $257.906/mes | +3,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $122.752/mes | +3,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $234.310/mes | +3,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $99.538/mes | +3,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $180.938/mes | +3,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $158.331/mes | +3,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $166.608/mes | +3,6% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $147.524/mes | +3,4% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $103.297/mes | +3,4% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $216.275/mes | +3,4% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $281.495/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $216.078/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $259.493/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $259.493/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $296.482/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $260.696/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $381.025/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $585.471/mes | +3,4% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $673.245/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $468.439/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $805.732/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $349.636/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $329.520/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $293.210/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $159.068/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $204.108/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $119.700/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $284.840/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $177.190/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $111.846/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $145.547/mes | +3,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $179.414/mes | +3,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $154.074/mes | +3,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $171.192/mes | +3,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $214.389/mes | +3,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $297.939/mes | +3,4% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $328.275/mes | +3,4% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $279.034/mes | +3,4% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $475.999/mes | +3,4% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $410.344/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $526.627/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $487.106/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $626.930/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $499.816/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $789.959/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $687.410/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.330.703/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.592.532/mes | +3,4% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $337.321/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $322.354/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $192.689/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $235.118/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $261.145/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $140.086/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $236.939/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $299.856/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $208.794/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $78.640/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $136.931/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $74.727/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $294.203/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $295.463/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $353.160/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $432.588/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $300.488/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $247.600/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $241.654/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $288.935/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $251.807/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $284.320/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $258.403/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $316.881/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $289.156/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $343.097/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $371.399/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $466.566/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $348.928/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $284.694/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $270.108/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $289.532/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $328.397/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $334.400/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $405.243/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $333.980/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $313.011/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $393.293/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $513.965/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $368.249/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $374.541/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $502.804/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $402.254/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $471.537/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $438.938/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $410.206/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $577.414/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $454.517/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $646.385/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $491.841/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $714.182/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $735.974/mes | +3,4% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $956.473/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $163.860/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $205.716/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $201.981/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $248.148/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $273.396/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $324.870/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $386.649/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $606.455/mes | +3,4% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $738.017/mes | +3,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $157.449/mes | +3,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $188.984/mes | +3,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $236.209/mes | +3,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $283.447/mes | +3,4% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $238.251/mes | +3,3% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $202.506/mes | +3,3% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $316.895/mes | +3,3% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $411.802/mes | +3,3% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $720.745/mes | +3,3% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $226.264/mes | +3,3% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $295.545/mes | +3,3% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $391.245/mes | +3,3% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $595.920/mes | +3,3% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $206.021/mes | +3,3% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $217.763/mes | +3,2% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $231.460/mes | +3,2% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $224.914/mes | +3,2% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $331.995/mes | +3,2% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $361.676/mes | +3,2% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $385.043/mes | +3,2% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $258.667/mes | +3,2% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $248.639/mes | +3,2% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $289.704/mes | +3,2% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $215.239/mes | +3,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $153.829/mes | +3,1% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $258.069/mes | +2,9% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $987.195/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $581.625/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas