Aumento de prepagas en abril 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante abril 2026.
Aumento promedio del mes: +2,9%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $1.075.047/mes | +15,8% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $284.529/mes | +9,9% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $207.340/mes | +5,9% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $288.142/mes | +5,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $497.065/mes | +4,0% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $356.140/mes | +4,0% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $797.801/mes | +4,0% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $229.148/mes | +3,9% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $273.165/mes | +3,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $302.719/mes | +3,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $380.361/mes | +3,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $180.955/mes | +3,4% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $249.040/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $118.532/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $226.256/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $96.117/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $174.718/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $152.888/mes | +3,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $160.881/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $186.353/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $227.387/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $252.558/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $289.996/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $76.054/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $132.428/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $72.270/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $341.547/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $239.458/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $233.708/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $249.906/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $306.461/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $451.224/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $337.455/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $275.333/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $280.012/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $317.599/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $486.271/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $396.718/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $558.427/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $439.572/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $625.131/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $690.698/mes | +3,0% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $711.774/mes | +3,0% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $142.673/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $99.900/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $209.163/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $272.239/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $208.973/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $250.960/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $250.960/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $286.733/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $252.123/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $368.496/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $566.220/mes | +2,9% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $651.107/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $453.036/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $779.238/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $338.139/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $318.685/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $283.568/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $153.837/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $197.396/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $115.764/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $275.474/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $171.364/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $108.168/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $140.761/mes | +2,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $173.515/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $211.011/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $224.283/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $217.940/mes | +2,9% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $321.700/mes | +2,9% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $350.461/mes | +2,9% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $373.104/mes | +2,9% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $637.714/mes | +2,9% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $250.646/mes | +2,9% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $240.929/mes | +2,9% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $280.721/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $317.481/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $269.859/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $460.347/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $396.851/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $230.640/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $196.037/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $306.771/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $398.647/mes | +2,9% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $697.720/mes | +2,9% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $219.036/mes | +2,9% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $286.104/mes | +2,9% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $378.747/mes | +2,9% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $576.883/mes | +2,9% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $199.440/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $509.310/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $471.089/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $606.315/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $483.381/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $763.983/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $664.806/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.286.946/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.507.284/mes | +2,9% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $326.229/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $311.754/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $135.480/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $201.928/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $285.748/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $418.364/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $290.607/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $279.434/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $243.527/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $274.971/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $279.648/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $331.815/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $359.187/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $261.226/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $323.404/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $391.918/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $322.998/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $362.225/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $389.027/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $456.032/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $424.505/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $475.668/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $925.022/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $158.472/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $198.951/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $195.339/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $239.988/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $264.406/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $314.188/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $373.935/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $586.513/mes | +2,9% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $713.749/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $152.272/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $182.770/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $228.442/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $274.127/mes | +2,9% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $250.796/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $208.767/mes | +2,7% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $149.204/mes | +2,7% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $200.552/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $148.580/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $162.280/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $143.354/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $254.672/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $216.866/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $286.538/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $244.013/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $306.189/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $260.748/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $356.156/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $303.301/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $398.626/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $339.466/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $485.785/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $552.693/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $181.633/mes | +0,5% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $316.596/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $230.790/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $709.603/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $807.338/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $269.181/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $149.007/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $165.563/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | Baja | $162.280/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | Baja | $143.354/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | Baja | $162.280/mes | Sin aumento |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | Baja | $143.354/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas