Aumento de prepagas en febrero 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante febrero 2026.
Aumento promedio del mes: +3,0%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| GALENO | Oro 400 | Alta | $343.782/mes | +16,3% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $252.922/mes | +3,8% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $738.677/mes | +3,8% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $242.445/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $143.694/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $307.873/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $209.735/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $307.673/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $224.286/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $346.394/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $235.989/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $370.150/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $252.174/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $430.555/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $293.328/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $481.897/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $328.304/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $689.604/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $469.811/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $784.585/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $534.519/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $261.595/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $175.661/mes | +3,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $234.471/mes | +3,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $111.598/mes | +3,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $213.019/mes | +3,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $90.494/mes | +3,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $164.497/mes | +3,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $143.944/mes | +3,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $151.469/mes | +3,0% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $172.613/mes | +3,0% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $143.810/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $215.747/mes | +2,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $258.894/mes | +2,9% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $134.744/mes | +2,8% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $94.349/mes | +2,8% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $197.539/mes | +2,8% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $169.174/mes | +2,8% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $257.111/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $196.787/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $236.325/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $270.012/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $237.420/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $347.007/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $533.200/mes | +2,8% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $613.137/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $427.860/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $735.935/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $319.349/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $300.975/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $267.810/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $145.288/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $186.427/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $109.331/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $260.166/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $161.841/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $132.939/mes | +2,8% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $163.872/mes | +2,8% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $199.284/mes | +2,8% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $211.819/mes | +2,8% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $205.829/mes | +2,8% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $330.986/mes | +2,8% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $352.370/mes | +2,8% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $236.718/mes | +2,8% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $227.540/mes | +2,8% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $265.121/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $155.503/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $172.780/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $195.818/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $272.130/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $197.549/mes | +2,8% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $141.187/mes | +2,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $299.838/mes | +2,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $254.862/mes | +2,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $434.765/mes | +2,8% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $374.798/mes | +2,8% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $217.992/mes | +2,8% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $185.285/mes | +2,8% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $289.944/mes | +2,8% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $376.784/mes | +2,8% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $659.457/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $196.179/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $138.640/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $207.066/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $270.468/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $358.048/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $545.356/mes | +2,8% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $903.430/mes | +2,8% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $188.541/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $481.007/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $444.910/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $572.622/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $456.519/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $721.528/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $627.862/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.215.429/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.367.951/mes | +2,8% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $308.101/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $294.287/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $175.912/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $171.150/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $127.890/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $214.229/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $296.710/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $190.615/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $71.793/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $125.008/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $68.221/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $251.574/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $269.738/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $322.411/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $394.924/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $226.041/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $220.614/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $263.778/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $229.883/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $259.565/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $235.904/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $289.290/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $263.980/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $313.224/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $339.063/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $425.942/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $318.548/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $259.906/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $246.590/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $264.323/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $299.804/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $305.284/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $369.960/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $304.901/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $283.009/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $342.319/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $447.350/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $332.952/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $341.931/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $459.026/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $367.231/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $430.482/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $400.721/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $374.490/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $527.138/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $590.105/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $449.017/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $651.999/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $671.894/mes | +2,8% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $873.194/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $149.665/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $187.895/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $184.484/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $226.652/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $249.713/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $296.728/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $353.155/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $553.920/mes | +2,8% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $674.085/mes | +2,8% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $237.320/mes | +2,4% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $102.157/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $414.943/mes | +2,1% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $238.408/mes | Sin aumento |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $236.325/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $532.271/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $274.325/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas