Aumento de prepagas en diciembre 2025
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante diciembre 2025.
Aumento promedio del mes: +3,0%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| AVALIAN | AS200H | Baja | $247.831/mes | +67,5% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $198.152/mes | +21,4% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $884.733/mes | +9,2% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $203.312/mes | +3,3% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $237.720/mes | +3,3% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $268.587/mes | +3,3% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $315.985/mes | +3,3% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $694.279/mes | +3,3% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $135.184/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $289.638/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $197.313/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $289.450/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $211.002/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $237.238/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $275.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $453.355/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $308.859/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $441.985/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $246.101/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $228.086/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $325.878/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $222.012/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $348.226/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $405.054/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $648.760/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $738.116/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $502.860/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $165.257/mes | +2,8% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $221.527/mes | +2,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $105.438/mes | +2,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $201.260/mes | +2,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $85.498/mes | +2,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $155.416/mes | +2,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $135.998/mes | +2,6% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $143.108/mes | +2,6% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $135.766/mes | +2,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $162.957/mes | +2,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $203.679/mes | +2,4% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $244.412/mes | +2,4% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $127.877/mes | +2,3% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $89.540/mes | +2,3% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $187.472/mes | +2,3% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $160.552/mes | +2,3% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $244.008/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $186.758/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $224.281/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $256.252/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $225.321/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $329.322/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $506.026/mes | +2,3% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $581.890/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $406.055/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $698.429/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $303.074/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $285.636/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $254.162/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $137.884/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $176.926/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $103.557/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $246.907/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $153.593/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $97.237/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $126.164/mes | +2,3% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $155.521/mes | +2,3% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $189.128/mes | +2,3% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $201.024/mes | +2,3% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $195.339/mes | +2,3% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $314.117/mes | +2,3% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $334.412/mes | +2,3% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $505.145/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $224.654/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $215.944/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $251.609/mes | +2,3% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $187.482/mes | +2,3% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $133.992/mes | +2,3% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $206.984/mes | +2,3% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $175.928/mes | +2,3% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $275.302/mes | +2,3% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $357.757/mes | +2,3% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $626.156/mes | +2,3% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $186.181/mes | +2,3% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $131.575/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $456.493/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $422.236/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $543.439/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $433.254/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $684.757/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $595.864/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.153.487/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.247.273/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $292.399/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $279.290/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $180.902/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $238.754/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $255.993/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $305.981/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $374.799/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $260.346/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $214.522/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $209.372/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $250.336/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $218.168/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $246.338/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $223.882/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $274.548/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $250.527/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $297.262/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $321.784/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $404.236/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $302.315/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $246.661/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $234.024/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $250.853/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $284.526/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $289.726/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $351.107/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $289.363/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $324.875/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $424.553/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $324.506/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $435.634/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $348.517/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $408.544/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $380.300/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $355.405/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $500.275/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $393.798/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $560.033/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $426.134/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $618.772/mes | +2,3% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $637.653/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $142.038/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $178.320/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $175.082/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $215.101/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $236.986/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $281.606/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $335.158/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $525.691/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $639.732/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $196.707/mes | +2,2% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $256.936/mes | +2,2% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $340.133/mes | +2,2% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $518.069/mes | +2,2% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $858.226/mes | +2,2% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $179.108/mes | +2,2% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $226.769/mes | +2,1% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $251.080/mes | Sin aumento |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $213.418/mes | Sin aumento |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $364.066/mes | Sin aumento |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $313.850/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $162.429/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $226.259/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $121.373/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $281.590/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $68.135/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $118.639/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $64.745/mes | Sin aumento |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $288.339/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $148/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $164/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $186/mes | Sin aumento |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $258/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas