Aumento de prepagas en agosto 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante agosto 2026.
Aumento promedio del mes: +2,6%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $281.594/mes | +27,0% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $523.020/mes | +18,9% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $622.628/mes | +18,9% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $710.108/mes | +16,1% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $353.856/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $300.778/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $513.091/mes | +2,9% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $442.320/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $169.016/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $184.601/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $163.071/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $289.700/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $246.695/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | Baja | $184.601/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | Baja | $163.071/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $325.948/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $277.575/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $348.301/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $296.611/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | Baja | $184.601/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | Baja | $163.071/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $405.142/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $345.016/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $453.453/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $386.156/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $552.601/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $922.842/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $628.710/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_A | Baja | $188.677/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $206.615/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $255.402/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $313.444/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $80.552/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $291.157/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $337.402/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $423.941/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $554.016/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $396.944/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $622.409/mes | +2,9% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $915.439/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $234.965/mes | +2,6% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $249.744/mes | +2,6% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $242.681/mes | +2,6% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $358.220/mes | +2,6% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $390.246/mes | +2,6% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $415.458/mes | +2,6% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $279.100/mes | +2,6% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $268.279/mes | +2,6% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $312.588/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $357.354/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $260.502/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $800.957/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_A | Baja | $176.247/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_B | Baja | $214.101/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $303.836/mes | +2,6% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $565.459/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $673.159/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $848.209/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $838.740/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.431.612/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.789.128/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $362.191/mes | +2,3% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_B | Baja | $141.530/mes | +2,1% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $279.261/mes | +2,1% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $276.650/mes | +2,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $131.674/mes | +2,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $251.340/mes | +2,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $106.773/mes | +2,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $194.089/mes | +2,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $169.838/mes | +2,0% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $178.717/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $215.816/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $265.145/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $292.122/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $347.122/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $413.134/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $647.995/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $788.569/mes | +2,0% |
| SWISS MEDICAL | SPORT-S | Baja | $272.560/mes | +2,0% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $230.653/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $276.996/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $276.996/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $316.480/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $278.280/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $406.726/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $624.961/mes | +1,9% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $718.655/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $500.035/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $851.081/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $373.219/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $351.746/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $297.098/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $169.797/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $217.874/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $126.785/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $304.052/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $189.142/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $118.466/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $155.364/mes | +1,9% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $191.516/mes | +1,9% |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $181.734/mes | +1,9% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $201.926/mes | +1,9% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $228.850/mes | +1,9% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $318.035/mes | +1,9% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $230.880/mes | +1,9% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $165.008/mes | +1,9% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $253.949/mes | +1,9% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $215.848/mes | +1,9% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $337.774/mes | +1,9% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $438.934/mes | +1,9% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $768.231/mes | +1,9% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $241.997/mes | +1,9% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $316.096/mes | +1,9% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $418.451/mes | +1,9% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $637.359/mes | +1,9% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $1.055.843/mes | +1,9% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $220.346/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $344.096/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $205.686/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $250.977/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $278.760/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $149.534/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $320.081/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $222.878/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $83.944/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $146.166/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $314.047/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $315.392/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $461.766/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $320.756/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $264.301/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $257.954/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $308.423/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $268.791/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $303.497/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $275.832/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $338.255/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $308.659/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $366.239/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $396.449/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $498.036/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $372.463/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $303.896/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $309.061/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $350.547/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $356.955/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $432.576/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $356.506/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $399.804/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $536.717/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $429.386/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $503.342/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $468.543/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $437.873/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $485.173/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $689.983/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $525.015/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $762.354/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $785.614/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $1.020.986/mes | +1,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $168.398/mes | +1,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $202.125/mes | +1,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $252.634/mes | +1,9% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $303.157/mes | +1,9% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $174.741/mes | +1,8% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $219.376/mes | +1,8% |
| SANCOR SALUD | F800 GEN SC | Baja | $261.940/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | F801 GEN SC | Baja | $301.426/mes | Sin aumento |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $370.017/mes | Sin aumento |
| SWISS MEDICAL | SPORT | Baja | $310.220/mes | Sin aumento |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas