Aumento de prepagas en septiembre 2026
Detalle de cuanto aumento cada plan de medicina prepaga durante septiembre 2026.
Aumento promedio del mes: +2,9%
| Empresa | Plan | Gama | Cuota | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| PREVENCION SALUD | A4 | Baja | $1.027.718/mes | +21,2% |
| GALENO | Oro 400 | Alta | $416.682/mes | +16,3% |
| ASMEDICA | ADVANCE | Baja | $161.792/mes | +9,7% |
| ASMEDICA | ADVANCE UNO | Baja | $205.838/mes | +9,7% |
| ASMEDICA | ADVANCE ORO | Alta | $236.976/mes | +9,6% |
| ASMEDICA | PREMIUM A | Alta | $308.057/mes | +9,4% |
| ASMEDICA | ADVANCE IN | Baja | $112.581/mes | +9,0% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN CC | Baja | $386.065/mes | +4,3% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_B | Baja | $146.768/mes | +3,7% |
| SANCOR SALUD | F801 DIGITAL FLEX | Baja | $263.345/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | F802 CC | Baja | $323.192/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 CC | Baja | $347.895/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN CC | Baja | $437.126/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 GEN SC | Baja | $571.246/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S1501 SC | Baja | $409.289/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S3500 Gen | Baja | $641.766/mes | +3,1% |
| SANCOR SALUD | S5000 GEN | Baja | $943.909/mes | +3,1% |
| OMINT | PLAN 1500_22 B | Baja | $173.917/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 A | Baja | $189.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_20 B | Baja | $167.800/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 A | Baja | $298.101/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 2500_24 B | Baja | $253.849/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 A | Baja | $189.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_20 B | Baja | $167.800/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 A | Baja | $335.400/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_23 B | Baja | $285.625/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 A | Baja | $358.402/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 4500_24 B | Baja | $305.213/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 A | Baja | $189.954/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_20 B | Baja | $167.800/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 A | Baja | $416.891/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_21 B | Baja | $355.021/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 A | Baja | $466.603/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 6500_22 B | Baja | $397.355/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_21 B | Baja | $568.626/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 A | Baja | $949.604/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN 8500_22 B | Baja | $646.943/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Comunidad_CC_A | Baja | $194.149/mes | +2,9% |
| OMINT | PLAN Midoc_B | Baja | $212.607/mes | +2,9% |
| GALENO | Azul 150 | Baja | $241.544/mes | +2,8% |
| GALENO | Azul 200 | Baja | $256.736/mes | +2,8% |
| GALENO | Oro 430 | Alta | $401.172/mes | +2,8% |
| GALENO | Oro 550 | Alta | $729.991/mes | +2,8% |
| GALENO | Plata 301 | Media | $275.791/mes | +2,8% |
| OMINT | PLAN 1500_22 A | Baja | $288.915/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 4021_22 A | Baja | $366.645/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 4021_22 B | Baja | $267.275/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN 8500_21 A | Baja | $821.782/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_A | Baja | $180.829/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Comunidad_SC_B | Baja | $219.668/mes | +2,6% |
| OMINT | PLAN Midoc_A | Baja | $311.736/mes | +2,6% |
| AVALIAN | AS100 | Baja | $236.419/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200 | Baja | $283.921/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200H | Baja | $283.921/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS200SC | Baja | $324.392/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS204 | Baja | $285.237/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS300 | Baja | $416.894/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS400 | Baja | $640.585/mes | +2,5% |
| AVALIAN | AS500 | Baja | $736.621/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 1.5 | Baja | $172.608/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 2.2 | Baja | $207.178/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 3.2 | Baja | $258.950/mes | +2,5% |
| UNION PERSONAL | Accord 4.2 | Baja | $310.736/mes | +2,5% |
| HOSPITAL ALEMAN | L200 | Baja | $186.023/mes | +2,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L300 | Baja | $206.692/mes | +2,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L600 | Baja | $234.250/mes | +2,4% |
| HOSPITAL ALEMAN | L700 | Baja | $325.540/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A1 | Baja | $578.748/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A4 CP | Baja | $858.451/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A5 | Baja | $1.465.255/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | A6 | Baja | $2.854.673/mes | +2,4% |
| PREVENCION SALUD | On Demand | Baja | $370.703/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | 1500 B GEN | Alta | $352.389/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F700 | Baja | $210.643/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F800 CC | Baja | $257.026/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F800 GEN SC | Baja | $268.253/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F800 SC | Baja | $285.478/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F801 CC | Baja | $153.138/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F801 GEN SC | Baja | $308.690/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F801 SC | Baja | $327.795/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | F80DF | Baja | $228.249/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | ON 1 | Baja | $85.967/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | ON 2 | Baja | $149.689/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | PLAN 1000 DIGITAL FLEX | Alta | $321.616/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 CC | Baja | $322.993/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 GEN SC | Baja | $472.895/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000 SC | Baja | $328.486/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B CC | Baja | $270.671/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN CC | Baja | $264.171/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B GEN SC | Baja | $315.856/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000B SC | Baja | $275.269/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R CC | Baja | $310.811/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN CC | Baja | $282.480/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R GEN SC | Baja | $346.407/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1000R SC | Baja | $316.098/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 Con Copagos | Baja | $375.065/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN CC | Baja | $406.003/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 GEN SC | Baja | $510.039/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500 SC | Baja | $381.439/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B CC | Baja | $311.220/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B SC | Baja | $316.509/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R CC | Baja | $358.995/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN CC | Baja | $365.558/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R GEN SC | Baja | $443.001/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S1500R SC | Baja | $365.098/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000 | Baja | $409.439/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000 GEN | Baja | $549.652/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000R | Baja | $439.734/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3000R GEN | Baja | $515.473/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S304JB GEN | Baja | $479.835/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S3500 | Baja | $448.426/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4000 | Baja | $496.866/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4000 GEN | Baja | $706.612/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4500 | Baja | $537.668/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S4500 GEN | Baja | $780.727/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S5000 | Baja | $804.547/mes | +2,4% |
| SANCOR SALUD | S6000 | Baja | $1.045.592/mes | +2,4% |
| GALENO | Azul 220 | Baja | $248.263/mes | +2,3% |
| GALENO | Oro 440 | Alta | $425.014/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 300 | Media | $285.519/mes | +2,3% |
| GALENO | Plata 330 | Media | $319.778/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS AVANZA | Baja | $361.995/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS CONECTA | Baja | $307.695/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS ELITE | Baja | $524.892/mes | +2,3% |
| JERARQUICOS SALUD | JS IMPULSA | Baja | $452.493/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | ESENCIAL.AR | Baja | $282.903/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | GRUPO ORONO N2 | Alta | $134.650/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | MTA N2 | Baja | $257.020/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN AHORRO | Baja | $109.186/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLAN E N2 | Baja | $198.475/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATA N2 | Baja | $173.677/mes | +2,3% |
| MEDICINA ESENCIAL | PLATINO | Baja | $182.756/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 210 INDIVIDUAL | Baja | $247.562/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 310 INDIVIDUAL | Media | $323.366/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 410 INDIVIDUAL | Alta | $428.075/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 450 INDIVIDUAL | Alta | $652.018/mes | +2,3% |
| OSDE | 2 510 INDIVIDUAL | Alta | $1.080.127/mes | +2,3% |
| OSDE | 6 030 INDIVIDUAL | Baja | $225.413/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A1 CP | Baja | $535.311/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 | Baja | $688.978/mes | +2,3% |
| PREVENCION SALUD | A2 CP | Baja | $637.260/mes | +2,3% |
| SWISS MEDICAL | S1 | Baja | $178.585/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | S2 | Baja | $224.202/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG02 | Baja | $220.564/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG20 | Baja | $270.979/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG30 | Baja | $298.549/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG40 | Baja | $354.759/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG50 | Baja | $422.223/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG60 | Baja | $662.251/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SMG70 | Baja | $805.917/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SPORT | Baja | $317.045/mes | +2,2% |
| SWISS MEDICAL | SPORT-S | Baja | $278.556/mes | +2,2% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 NG2 | Alta | $510.536/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 1000 SUPERIOR | Alta | $868.954/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 2000 NG2 | Alta | $381.057/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 3000 NG2 | Alta | $359.132/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | 4000 NG2 | Alta | $303.337/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA | Baja | $173.363/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | CORDOBA PLUS | Media | $222.450/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | FAMILIA | Baja | $129.448/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 1000+ | Alta | $310.437/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | INTERNA 3000+ | Alta | $193.114/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | JOVEN | Baja | $120.954/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO | Baja | $158.626/mes | +2,1% |
| FEDERADA COBERTURA MEDICA | ROSARIO PLUS | Media | $195.538/mes | +2,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | MAGNA | Baja | $235.728/mes | +2,1% |
| HOSPITAL ITALIANO | VITA | Baja | $168.473/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | N | Baja | $259.282/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | NOVO | Baja | $220.380/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | P | Baja | $344.867/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | S | Baja | $448.151/mes | +2,1% |
| LUIS PASTEUR | V | Baja | $784.365/mes | +2,1% |
| OSDE | 7 700 INDIVIDUAL | Alta | $284.567/mes | +1,9% |
| SANCOR SALUD | ON 3 | Baja | $81.691/mes | +1,4% |
| SANCOR SALUD | S1500B GEN CC | Baja | $295.276/mes | +1,4% |
Compara precios y encontra el plan que mejor se adapta a tu presupuesto.
Comparar prepagas